Une opportunité unique vous attend : cet impeccable duplex offre un confort absolu et une localisation idéale! 1 X 4 ½ sur 2 étages et 1 X 3 ½ au sous-sol. Aire commune spacieuse et lumineuse à souhait dans l'unité principale. Cuisine avec îlot et section déjeuner, comptoir de quartz et porte-patio offrant accès à la terrasse dans la cour arrière. 1.5 salle de bains et salle de lavage indépendante. Les deux adresses possèdent leur entrée de cour indépendante pouvant accueillir 2 voitures. Revenus actuels de 28 500$/année!
17'10" X 40'10" Irregular
2013
1,399.31 SF
PVC
Sliding , Guillotine
Poured concrete
Asphalt shingles
Wood , Ceramic , Laminate floor
17'10" X 40'10" Irregular
2013
1,399.31 SF
PVC
Sliding , Guillotine
Poured concrete
Asphalt shingles
Wood , Ceramic , Laminate floor
36'10" X 100'50" Irregular
4,096.74 SF
Bordered by hedges
Flat
Unpaved
Driveway : 4
Highway , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Elementary school , High school , Public transportation , University
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 5'11" X 5'9" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'8" X 14'9" irr. | Wood | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10'8" X 12'9" irr. | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'7" X 12'6" irr. | Wood | |
1 (app.) | Powder room | 1st level/Ground floor | 5'7" X 4'6" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 5'3" X 6'1" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 16'8" X 12' | Wood | |
1 (app.) | Walk-in closet | 2nd level | 6'11" X 3'8" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 8'9" X 12'9" | Wood | |
1 (app.) | Walk-in closet | 2nd level | 8'2" X 3'7" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9' X 12'5" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | Basement 1 | 13'3" X 10'5" irr. | ||
2 (app.) | Dining room | Basement 1 | 11'1" X 6' irr. | ||
2 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 11'2" X 7'7" irr. | ||
2 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 11'10" X 10'5" irr. | ||
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 5' X 11'11" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 8'10" X 4'11" | Ceramic |
, Electric baseboard units
Electricity
Central vacuum cleaner system installation , Air exchange system , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is CRISTAL GRONDIN, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX PROFESSIONNEL | 115-4 boul. Bromont, Bromont, Québec, J2L 2K7
Hello, my name is CRISTAL GRONDIN, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.